所得税计算器香港了解您的税后工资
工资率
摘要
如果您居住在香港 ,年收入为0 ,您将被征税0 。这意味着您的年净收入为0 ,或每月0 。您的平均税率为0 ,边际税率为0 。这个边际税率意味着您的直接额外收入将按照这个税率纳税。例如,如果您的工资增加了$100 ,将按$0 征税,因此,您的净工资只会增加$100 。
奖励示例$1,000 奖金将产生额外的$1,000 净收入。$5,000 奖金将产生额外的$5,000 净收入。
国家 | 净薪酬 | 平均税率 | 等级 |
---|---|---|---|
俄罗斯 | HKD 1 361 501 | 13.0% | 1 |
匈牙利 | HKD 1 275 429 | 18.5% | 2 |
乌克兰 | HKD 1 259 780 | 19.5% | 3 |
芬兰 | HKD 702 099 | 55.1% | 21 |
葡萄牙 | HKD 675 989 | 56.8% | 22 |
比利时 | HKD 629 655 | 59.8% | 23 |
国家 | 净薪酬 | 平均税率 | 等级 |
---|---|---|---|
哈萨克斯坦 | HKD 1 357 543 | 13.3% | 1 |
香港 | HKD 1 324 404 | 15.4% | 2 |
新加坡 | HKD 1 280 837 | 18.2% | 3 |
韩国 | HKD 1 018 839 | 34.9% | 12 |
澳大利亚 | HKD 976 373 | 37.6% | 13 |
印度 | HKD 826 258 | 47.2% | 14 |
国家 | 净薪酬 | 平均税率 | 等级 |
---|---|---|---|
美利坚合众国 | HKD 1 054 442 | 32.6% | 1 |
加拿大 | HKD 908 471 | 41.9% | 2 |
国家 | 净薪酬 | 平均税率 | 等级 |
---|---|---|---|
危地马拉 | HKD 1 391 183 | 11.1% | 1 |
巴西 | HKD 1 139 031 | 27.2% | 2 |
哥斯达黎加 | HKD 1 139 606 | 27.2% | 3 |
秘鲁 | HKD 1 022 205 | 34.7% | 10 |
阿根廷 | HKD 1 017 166 | 35.0% | 11 |
厄瓜多尔 | HKD 998 861 | 36.2% | 12 |
国家 | 净薪酬 | 平均税率 | 等级 |
---|---|---|---|
安哥拉 | HKD 1 139 837 | 27.2% | 1 |
肯尼亚 | HKD 1 099 399 | 29.7% | 2 |
尼日利亚 | HKD 1 065 482 | 31.9% | 3 |
塞内加尔 | HKD 948 365 | 39.4% | 10 |
南非 | HKD 937 446 | 40.1% | 11 |
乌干达 | HKD 888 575 | 43.2% | 12 |
国家 | 净薪酬 | 平均税率 | 等级 |
---|---|---|---|
卡塔尔 | HKD 1 486 694 | 5.0% | 1 |
科威特 | HKD 1 482 235 | 5.3% | 2 |
巴林 | HKD 1 479 788 | 5.4% | 3 |
埃及 | HKD 1 175 795 | 24.9% | 7 |
以色列 | HKD 979 223 | 37.4% | 8 |
土耳其 | HKD 912 761 | 41.7% | 9 |
注* 预扣税款是根据hong kong 表格计算的,HK ,所得税。为简化起见,假定了一些变量(如婚姻状况等)。本文件不代表法律权威,仅供参考。