所得税计算器香港了解您的税后工资
工资率
摘要
如果您居住在香港 ,年收入为0 ,您将被征税0 。这意味着您的年净收入为0 ,或每月0 。您的平均税率为0 ,边际税率为0 。这个边际税率意味着您的直接额外收入将按照这个税率纳税。例如,如果您的工资增加了$100 ,将按$0 征税,因此,您的净工资只会增加$100 。
奖励示例$1,000 奖金将产生额外的$1,000 净收入。$5,000 奖金将产生额外的$5,000 净收入。
国家 | 净薪酬 | 平均税率 | 等级 |
---|---|---|---|
俄罗斯 | HKD 15 865 397 | 13.0% | 1 |
匈牙利 | HKD 14 862 412 | 18.5% | 2 |
乌克兰 | HKD 14 680 051 | 19.5% | 3 |
比利时 | HKD 6 861 350 | 62.4% | 21 |
芬兰 | HKD 6 840 516 | 62.5% | 22 |
葡萄牙 | HKD 6 638 534 | 63.6% | 23 |
国家 | 净薪酬 | 平均税率 | 等级 |
---|---|---|---|
哈萨克斯坦 | HKD 16 361 670 | 10.3% | 1 |
香港 | HKD 15 161 453 | 16.9% | 2 |
新加坡 | HKD 14 292 757 | 21.6% | 3 |
日本 | HKD 10 045 494 | 44.9% | 11 |
澳大利亚 | HKD 9 811 500 | 46.2% | 12 |
印度 | HKD 3 773 305 | 79.3% | 13 |
国家 | 净薪酬 | 平均税率 | 等级 |
---|---|---|---|
美利坚合众国 | HKD 9 992 352 | 45.2% | 1 |
加拿大 | HKD 8 656 271 | 52.5% | 2 |
国家 | 净薪酬 | 平均税率 | 等级 |
---|---|---|---|
危地马拉 | HKD 16 146 485 | 11.5% | 1 |
巴西 | HKD 13 225 605 | 27.5% | 2 |
哥斯达黎加 | HKD 12 329 972 | 32.4% | 3 |
乌拉圭 | HKD 11 287 926 | 38.1% | 7 |
秘鲁 | HKD 11 232 992 | 38.4% | 8 |
厄瓜多尔 | HKD 10 509 000 | 42.4% | 9 |
国家 | 净薪酬 | 平均税率 | 等级 |
---|---|---|---|
肯尼亚 | HKD 12 769 183 | 30.0% | 1 |
象牙海岸 | HKD 12 433 162 | 31.8% | 2 |
加纳 | HKD 12 072 810 | 33.8% | 3 |
摩洛哥 | HKD 11 069 683 | 39.3% | 7 |
塞内加尔 | HKD 10 951 036 | 39.9% | 8 |
南非 | HKD 10 106 506 | 44.6% | 9 |
国家 | 净薪酬 | 平均税率 | 等级 |
---|---|---|---|
科威特 | HKD 18 153 520 | 0.5% | 1 |
沙特阿拉伯 | HKD 18 124 097 | 0.6% | 2 |
巴林 | HKD 17 984 340 | 1.4% | 3 |
埃及 | HKD 13 679 152 | 25.0% | 7 |
土耳其 | HKD 10 622 200 | 41.8% | 8 |
以色列 | HKD 9 319 420 | 48.9% | 9 |
注* 预扣税款是根据hong kong 表格计算的,HK ,所得税。为简化起见,假定了一些变量(如婚姻状况等)。本文件不代表法律权威,仅供参考。