所得税计算器香港了解您的税后工资
工资率
摘要
如果您居住在香港 ,年收入为0 ,您将被征税0 。这意味着您的年净收入为0 ,或每月0 。您的平均税率为0 ,边际税率为0 。这个边际税率意味着您的直接额外收入将按照这个税率纳税。例如,如果您的工资增加了$100 ,将按$0 征税,因此,您的净工资只会增加$100 。
奖励示例$1,000 奖金将产生额外的$1,000 净收入。$5,000 奖金将产生额外的$5,000 净收入。
国家 | 净薪酬 | 平均税率 | 等级 |
---|---|---|---|
俄罗斯 | HKD 13 955 639 | 13.0% | 1 |
匈牙利 | HKD 13 073 386 | 18.5% | 2 |
乌克兰 | HKD 12 912 976 | 19.5% | 3 |
比利时 | HKD 6 040 814 | 62.3% | 21 |
芬兰 | HKD 6 032 262 | 62.4% | 22 |
葡萄牙 | HKD 5 848 291 | 63.5% | 23 |
国家 | 净薪酬 | 平均税率 | 等级 |
---|---|---|---|
哈萨克斯坦 | HKD 14 386 059 | 10.3% | 1 |
香港 | HKD 13 339 500 | 16.8% | 2 |
新加坡 | HKD 12 580 560 | 21.6% | 3 |
日本 | HKD 8 862 559 | 44.8% | 11 |
澳大利亚 | HKD 8 648 078 | 46.1% | 12 |
印度 | HKD 3 520 487 | 78.1% | 13 |
国家 | 净薪酬 | 平均税率 | 等级 |
---|---|---|---|
美利坚合众国 | HKD 8 822 346 | 45.0% | 1 |
加拿大 | HKD 7 636 187 | 52.4% | 2 |
国家 | 净薪酬 | 平均税率 | 等级 |
---|---|---|---|
危地马拉 | HKD 14 203 622 | 11.5% | 1 |
巴西 | HKD 11 634 140 | 27.5% | 2 |
哥斯达黎加 | HKD 10 856 461 | 32.3% | 3 |
秘鲁 | HKD 9 888 477 | 38.4% | 8 |
智利 | HKD 9 823 322 | 38.8% | 9 |
厄瓜多尔 | HKD 9 256 761 | 42.3% | 10 |
国家 | 净薪酬 | 平均税率 | 等级 |
---|---|---|---|
安哥拉 | HKD 11 671 139 | 27.2% | 1 |
肯尼亚 | HKD 11 232 596 | 30.0% | 2 |
象牙海岸 | HKD 10 935 250 | 31.8% | 3 |
摩洛哥 | HKD 9 739 463 | 39.3% | 8 |
塞内加尔 | HKD 9 634 081 | 39.9% | 9 |
南非 | HKD 8 899 185 | 44.5% | 10 |
国家 | 净薪酬 | 平均税率 | 等级 |
---|---|---|---|
科威特 | HKD 15 958 397 | 0.5% | 1 |
沙特阿拉伯 | HKD 15 928 975 | 0.7% | 2 |
巴林 | HKD 15 811 219 | 1.4% | 3 |
埃及 | HKD 12 032 809 | 25.0% | 7 |
土耳其 | HKD 9 343 737 | 41.8% | 8 |
以色列 | HKD 8 221 620 | 48.7% | 9 |
注* 预扣税款是根据hong kong 表格计算的,HK ,所得税。为简化起见,假定了一些变量(如婚姻状况等)。本文件不代表法律权威,仅供参考。