所得税计算器香港了解您的税后工资
工资率
摘要
如果您居住在香港 ,年收入为0 ,您将被征税0 。这意味着您的年净收入为0 ,或每月0 。您的平均税率为0 ,边际税率为0 。这个边际税率意味着您的直接额外收入将按照这个税率纳税。例如,如果您的工资增加了$100 ,将按$0 征税,因此,您的净工资只会增加$100 。
奖励示例$1,000 奖金将产生额外的$1,000 净收入。$5,000 奖金将产生额外的$5,000 净收入。
国家 | 净薪酬 | 平均税率 | 等级 |
---|---|---|---|
俄罗斯 | HKD 1 560 331 | 13.0% | 1 |
匈牙利 | HKD 1 461 689 | 18.5% | 2 |
乌克兰 | HKD 1 443 754 | 19.5% | 3 |
芬兰 | HKD 786 347 | 56.2% | 21 |
葡萄牙 | HKD 760 829 | 57.6% | 22 |
比利时 | HKD 715 124 | 60.1% | 23 |
国家 | 净薪酬 | 平均税率 | 等级 |
---|---|---|---|
哈萨克斯坦 | HKD 1 563 326 | 12.8% | 1 |
香港 | HKD 1 514 092 | 15.6% | 2 |
新加坡 | HKD 1 465 021 | 18.3% | 3 |
韩国 | HKD 1 146 034 | 36.1% | 12 |
澳大利亚 | HKD 1 096 918 | 38.8% | 13 |
印度 | HKD 915 723 | 48.9% | 14 |
国家 | 净薪酬 | 平均税率 | 等级 |
---|---|---|---|
美利坚合众国 | HKD 1 179 865 | 34.2% | 1 |
加拿大 | HKD 1 015 331 | 43.4% | 2 |
国家 | 净薪酬 | 平均税率 | 等级 |
---|---|---|---|
危地马拉 | HKD 1 593 449 | 11.2% | 1 |
巴西 | HKD 1 304 717 | 27.3% | 2 |
乌拉圭 | HKD 1 296 291 | 27.7% | 3 |
阿根廷 | HKD 1 165 716 | 35.0% | 10 |
秘鲁 | HKD 1 161 897 | 35.2% | 11 |
厄瓜多尔 | HKD 1 129 077 | 37.0% | 12 |
国家 | 净薪酬 | 平均税率 | 等级 |
---|---|---|---|
安哥拉 | HKD 1 306 098 | 27.2% | 1 |
肯尼亚 | HKD 1 259 360 | 29.8% | 2 |
尼日利亚 | HKD 1 220 935 | 31.9% | 3 |
塞内加尔 | HKD 1 085 474 | 39.5% | 10 |
南非 | HKD 1 063 074 | 40.7% | 11 |
乌干达 | HKD 1 014 219 | 43.4% | 12 |
国家 | 净薪酬 | 平均税率 | 等级 |
---|---|---|---|
科威特 | HKD 1 710 918 | 4.6% | 1 |
巴林 | HKD 1 706 156 | 4.9% | 2 |
卡塔尔 | HKD 1 703 809 | 5.0% | 3 |
埃及 | HKD 1 347 199 | 24.9% | 7 |
以色列 | HKD 1 098 117 | 38.8% | 8 |
土耳其 | HKD 1 045 863 | 41.7% | 9 |
注* 预扣税款是根据hong kong 表格计算的,HK ,所得税。为简化起见,假定了一些变量(如婚姻状况等)。本文件不代表法律权威,仅供参考。