所得税计算器香港了解您的税后工资
工资率
摘要
如果您居住在香港 ,年收入为0 ,您将被征税0 。这意味着您的年净收入为0 ,或每月0 。您的平均税率为0 ,边际税率为0 。这个边际税率意味着您的直接额外收入将按照这个税率纳税。例如,如果您的工资增加了$100 ,将按$0 征税,因此,您的净工资只会增加$100 。
奖励示例$1,000 奖金将产生额外的$1,000 净收入。$5,000 奖金将产生额外的$5,000 净收入。
国家 | 净薪酬 | 平均税率 | 等级 |
---|---|---|---|
俄罗斯 | HKD 6 258 279 | 13.0% | 1 |
匈牙利 | HKD 5 862 641 | 18.5% | 2 |
乌克兰 | HKD 5 790 706 | 19.5% | 3 |
芬兰 | HKD 2 774 600 | 61.4% | 21 |
比利时 | HKD 2 733 615 | 62.0% | 22 |
葡萄牙 | HKD 2 663 173 | 63.0% | 23 |
国家 | 净薪酬 | 平均税率 | 等级 |
---|---|---|---|
哈萨克斯坦 | HKD 6 423 273 | 10.7% | 1 |
香港 | HKD 5 996 041 | 16.6% | 2 |
新加坡 | HKD 5 679 474 | 21.0% | 3 |
韩国 | HKD 3 991 129 | 44.5% | 12 |
澳大利亚 | HKD 3 958 883 | 45.0% | 13 |
印度 | HKD 2 502 399 | 65.2% | 14 |
国家 | 净薪酬 | 平均税率 | 等级 |
---|---|---|---|
美利坚合众国 | HKD 4 106 611 | 42.9% | 1 |
加拿大 | HKD 3 524 701 | 51.0% | 2 |
国家 | 净薪酬 | 平均税率 | 等级 |
---|---|---|---|
危地马拉 | HKD 6 372 833 | 11.4% | 1 |
巴西 | HKD 5 219 674 | 27.4% | 2 |
哥斯达黎加 | HKD 4 917 550 | 31.6% | 3 |
智利 | HKD 4 514 798 | 37.2% | 9 |
秘鲁 | HKD 4 469 357 | 37.9% | 10 |
厄瓜多尔 | HKD 4 209 546 | 41.5% | 11 |
国家 | 净薪酬 | 平均税率 | 等级 |
---|---|---|---|
安哥拉 | HKD 5 234 554 | 27.2% | 1 |
肯尼亚 | HKD 5 039 318 | 29.9% | 2 |
象牙海岸 | HKD 4 898 352 | 31.9% | 3 |
摩洛哥 | HKD 4 377 960 | 39.1% | 9 |
塞内加尔 | HKD 4 325 557 | 39.9% | 10 |
南非 | HKD 4 033 038 | 43.9% | 11 |
国家 | 净薪酬 | 平均税率 | 等级 |
---|---|---|---|
科威特 | HKD 7 110 862 | 1.1% | 1 |
沙特阿拉伯 | HKD 7 081 435 | 1.6% | 2 |
巴林 | HKD 7 052 152 | 2.0% | 3 |
埃及 | HKD 5 397 154 | 25.0% | 7 |
土耳其 | HKD 4 190 841 | 41.7% | 8 |
以色列 | HKD 3 797 849 | 47.2% | 9 |
注* 预扣税款是根据hong kong 表格计算的,HK ,所得税。为简化起见,假定了一些变量(如婚姻状况等)。本文件不代表法律权威,仅供参考。