所得税计算器香港了解您的税后工资
工资率
摘要
如果您居住在香港 ,年收入为0 ,您将被征税0 。这意味着您的年净收入为0 ,或每月0 。您的平均税率为0 ,边际税率为0 。这个边际税率意味着您的直接额外收入将按照这个税率纳税。例如,如果您的工资增加了$100 ,将按$0 征税,因此,您的净工资只会增加$100 。
奖励示例$1,000 奖金将产生额外的$1,000 净收入。$5,000 奖金将产生额外的$5,000 净收入。
国家 | 净薪酬 | 平均税率 | 等级 |
---|---|---|---|
俄罗斯 | HKD 2 494 012 | 13.0% | 1 |
匈牙利 | HKD 2 336 344 | 18.5% | 2 |
乌克兰 | HKD 2 307 677 | 19.5% | 3 |
芬兰 | HKD 1 181 493 | 58.8% | 21 |
比利时 | HKD 1 116 278 | 61.1% | 22 |
葡萄牙 | HKD 1 105 545 | 61.4% | 23 |
国家 | 净薪酬 | 平均税率 | 等级 |
---|---|---|---|
哈萨克斯坦 | HKD 2 529 204 | 11.8% | 1 |
香港 | HKD 2 404 844 | 16.1% | 2 |
新加坡 | HKD 2 304 618 | 19.6% | 3 |
韩国 | HKD 1 730 448 | 39.6% | 12 |
澳大利亚 | HKD 1 665 715 | 41.9% | 13 |
印度 | HKD 1 426 869 | 50.2% | 14 |
国家 | 净薪酬 | 平均税率 | 等级 |
---|---|---|---|
美利坚合众国 | HKD 1 771 772 | 38.2% | 1 |
加拿大 | HKD 1 514 045 | 47.2% | 2 |
国家 | 净薪酬 | 平均税率 | 等级 |
---|---|---|---|
危地马拉 | HKD 2 543 314 | 11.3% | 1 |
巴西 | HKD 2 082 785 | 27.3% | 2 |
哥斯达黎加 | HKD 2 013 223 | 29.8% | 3 |
阿根廷 | HKD 1 863 294 | 35.0% | 10 |
秘鲁 | HKD 1 819 228 | 36.5% | 11 |
厄瓜多尔 | HKD 1 741 287 | 39.3% | 12 |
国家 | 净薪酬 | 平均税率 | 等级 |
---|---|---|---|
安哥拉 | HKD 2 086 848 | 27.2% | 1 |
肯尼亚 | HKD 2 010 597 | 29.9% | 2 |
尼日利亚 | HKD 1 950 922 | 31.9% | 3 |
塞内加尔 | HKD 1 729 511 | 39.7% | 10 |
南非 | HKD 1 653 329 | 42.3% | 11 |
乌干达 | HKD 1 604 476 | 44.0% | 12 |
国家 | 净薪酬 | 平均税率 | 等级 |
---|---|---|---|
科威特 | HKD 2 784 105 | 2.9% | 1 |
巴林 | HKD 2 768 678 | 3.4% | 2 |
沙特阿拉伯 | HKD 2 754 690 | 3.9% | 3 |
埃及 | HKD 2 152 096 | 24.9% | 7 |
土耳其 | HKD 1 670 902 | 41.7% | 8 |
以色列 | HKD 1 634 477 | 43.0% | 9 |
注* 预扣税款是根据hong kong 表格计算的,HK ,所得税。为简化起见,假定了一些变量(如婚姻状况等)。本文件不代表法律权威,仅供参考。