所得税计算器香港了解您的税后工资
工资率
摘要
如果您居住在香港 ,年收入为0 ,您将被征税0 。这意味着您的年净收入为0 ,或每月0 。您的平均税率为0 ,边际税率为0 。这个边际税率意味着您的直接额外收入将按照这个税率纳税。例如,如果您的工资增加了$100 ,将按$0 征税,因此,您的净工资只会增加$100 。
奖励示例$1,000 奖金将产生额外的$1,000 净收入。$5,000 奖金将产生额外的$5,000 净收入。
国家 | 净薪酬 | 平均税率 | 等级 |
---|---|---|---|
俄罗斯 | HKD 2 609 443 | 13.0% | 1 |
匈牙利 | HKD 2 444 478 | 18.5% | 2 |
乌克兰 | HKD 2 414 485 | 19.5% | 3 |
芬兰 | HKD 1 230 348 | 59.0% | 21 |
比利时 | HKD 1 165 877 | 61.1% | 22 |
葡萄牙 | HKD 1 153 306 | 61.5% | 23 |
国家 | 净薪酬 | 平均税率 | 等级 |
---|---|---|---|
哈萨克斯坦 | HKD 2 648 616 | 11.7% | 1 |
香港 | HKD 2 514 969 | 16.1% | 2 |
新加坡 | HKD 2 408 104 | 19.7% | 3 |
韩国 | HKD 1 801 872 | 39.9% | 12 |
澳大利亚 | HKD 1 736 034 | 42.1% | 13 |
印度 | HKD 1 491 883 | 50.3% | 14 |
国家 | 净薪酬 | 平均税率 | 等级 |
---|---|---|---|
美利坚合众国 | HKD 1 845 148 | 38.5% | 1 |
加拿大 | HKD 1 575 701 | 47.5% | 2 |
国家 | 净薪酬 | 平均税率 | 等级 |
---|---|---|---|
危地马拉 | HKD 2 660 747 | 11.3% | 1 |
巴西 | HKD 2 178 978 | 27.4% | 2 |
哥斯达黎加 | HKD 2 102 284 | 29.9% | 3 |
阿根廷 | HKD 1 949 536 | 35.0% | 10 |
秘鲁 | HKD 1 900 494 | 36.6% | 11 |
厄瓜多尔 | HKD 1 816 981 | 39.4% | 12 |
国家 | 净薪酬 | 平均税率 | 等级 |
---|---|---|---|
安哥拉 | HKD 2 183 373 | 27.2% | 1 |
肯尼亚 | HKD 2 103 473 | 29.9% | 2 |
尼日利亚 | HKD 2 041 171 | 31.9% | 3 |
塞内加尔 | HKD 1 809 119 | 39.7% | 10 |
南非 | HKD 1 726 302 | 42.4% | 11 |
乌干达 | HKD 1 677 450 | 44.1% | 12 |
国家 | 净薪酬 | 平均税率 | 等级 |
---|---|---|---|
科威特 | HKD 2 916 799 | 2.8% | 1 |
巴林 | HKD 2 900 023 | 3.3% | 2 |
沙特阿拉伯 | HKD 2 887 371 | 3.7% | 3 |
埃及 | HKD 2 251 606 | 24.9% | 7 |
土耳其 | HKD 1 748 176 | 41.7% | 8 |
以色列 | HKD 1 700 817 | 43.3% | 9 |
注* 预扣税款是根据hong kong 表格计算的,HK ,所得税。为简化起见,假定了一些变量(如婚姻状况等)。本文件不代表法律权威,仅供参考。