所得税计算器香港了解您的税后工资
工资率
摘要
如果您居住在香港 ,年收入为0 ,您将被征税0 。这意味着您的年净收入为0 ,或每月0 。您的平均税率为0 ,边际税率为0 。这个边际税率意味着您的直接额外收入将按照这个税率纳税。例如,如果您的工资增加了$100 ,将按$0 征税,因此,您的净工资只会增加$100 。
奖励示例$1,000 奖金将产生额外的$1,000 净收入。$5,000 奖金将产生额外的$5,000 净收入。
国家 | 净薪酬 | 平均税率 | 等级 |
---|---|---|---|
俄罗斯 | HKD 5 624 237 | 13.0% | 1 |
匈牙利 | HKD 5 268 682 | 18.5% | 2 |
乌克兰 | HKD 5 204 035 | 19.5% | 3 |
芬兰 | HKD 2 506 261 | 61.2% | 21 |
比利时 | HKD 2 461 196 | 61.9% | 22 |
葡萄牙 | HKD 2 400 812 | 62.9% | 23 |
国家 | 净薪酬 | 平均税率 | 等级 |
---|---|---|---|
哈萨克斯坦 | HKD 5 767 368 | 10.8% | 1 |
香港 | HKD 5 391 151 | 16.6% | 2 |
新加坡 | HKD 5 111 025 | 20.9% | 3 |
韩国 | HKD 3 611 224 | 44.1% | 12 |
澳大利亚 | HKD 3 572 631 | 44.7% | 13 |
印度 | HKD 2 418 538 | 62.6% | 14 |
国家 | 净薪酬 | 平均税率 | 等级 |
---|---|---|---|
美利坚合众国 | HKD 3 718 167 | 42.5% | 1 |
加拿大 | HKD 3 186 029 | 50.7% | 2 |
国家 | 净薪酬 | 平均税率 | 等级 |
---|---|---|---|
危地马拉 | HKD 5 727 799 | 11.4% | 1 |
巴西 | HKD 4 691 304 | 27.4% | 2 |
哥斯达黎加 | HKD 4 428 354 | 31.5% | 3 |
智利 | HKD 4 077 528 | 36.9% | 9 |
秘鲁 | HKD 4 022 979 | 37.8% | 10 |
厄瓜多尔 | HKD 3 793 799 | 41.3% | 11 |
国家 | 净薪酬 | 平均税率 | 等级 |
---|---|---|---|
安哥拉 | HKD 4 704 364 | 27.2% | 1 |
肯尼亚 | HKD 4 529 169 | 29.9% | 2 |
象牙海岸 | HKD 4 401 084 | 31.9% | 3 |
摩洛哥 | HKD 3 936 326 | 39.1% | 9 |
塞内加尔 | HKD 3 888 287 | 39.9% | 10 |
南非 | HKD 3 632 206 | 43.8% | 11 |
国家 | 净薪酬 | 平均税率 | 等级 |
---|---|---|---|
科威特 | HKD 6 382 080 | 1.3% | 1 |
沙特阿拉伯 | HKD 6 352 650 | 1.7% | 2 |
巴林 | HKD 6 330 649 | 2.1% | 3 |
埃及 | HKD 4 850 566 | 25.0% | 7 |
土耳其 | HKD 3 766 390 | 41.7% | 8 |
以色列 | HKD 3 433 457 | 46.9% | 9 |
注* 预扣税款是根据hong kong 表格计算的,HK ,所得税。为简化起见,假定了一些变量(如婚姻状况等)。本文件不代表法律权威,仅供参考。